HOME  

AS VOLTAS DA BOLA  

PONTAPÉ NA ATMOSFERA  

PASSA A BOLA  

BOLA EM JOGO  

MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS  

domingo, 14 de outubro de 2007
Apuramento Euro2008: Resultados e Classificação
Resultados:

15ª Jornada (Grupo A)

Arménia 0 - 0 Sérvia
Azerbaijão 0 - 2 Portugal
Polónia 3 - 1 Cazaquistão
Bélgica 0 - 0 Finlândia


15ª Jornada (Grupo B)

Escócia 3 - 1 Ucrânia
Ilhas Faroé 0 - 6 França
Itália 2 - 0 Geórgia

15ª Jornada (Grupo C)

Hungria 2 - 0 Malta
Moldávia 1 - 1 Turquia
Grécia 3 - 2 Bósnia


15ª Jornada (Grupo D)

Eslováquia 7 - 0 São Marino
Chipre 3 - 1 País de Gales
Rep. Irlanda 0 - 0 Alemanha


15ª Jornada (Grupo E)

Inglaterra 3 - 0 Estónia
Croácia 1 - 0 Israel


15ª Jornada (Grupo F)

Islândia 2 - 4 Letónia
Liechtenstein 0 - 3 Suécia
Dinamarca 1 - 3 Espanha


15ª Jornada (Grupo G)

Bielorússia 0 - 1 Luxemburgo
Roménia 1 - 0 Holanda
Eslovénia 0 - 0 Albânia

Classificação

Grupo A

Equipa J V E D GM GS P

1 Polónia 12 7 3 2 20 10 24
2 Portugal 11 5 5 1 21 9 20
3 Finlândia 12 5 5 2 11 6 20
4 Sérvia 11 4 5 2 13 8 17
5 Bélgica 11 3 3 5 10 14 12
6 Arménia 9 2 3 4 4 8 9
7 Cazaquistão 11 1 4 6 9 18 7
8 Azerbaijão 9 1 2 6 4 19 5

Grupo B

Equipa J V E D GM GS P

1 Escócia 10 8 0 2 20 8 24
2 Itália 10 7 2 1 17 7 23
3 França 10 7 1 2 21 3 22
4 Ucrânia 9 4 1 4 11 12 13
5 Lituânia 9 3 1 5 7 11 10
6 Geórgia 10 2 1 7 14 17 7
7 Ilhas Faroé 10 0 0 10 3 35 0



Grupo C

Equipa J V E D GM GS P

1 Grécia 9 7 1 1 17 9 22
2 Turquia 9 5 3 1 22 9 18
3 Noruega 9 5 2 2 20 8 17
4 Bósnia 10 4 1 5 16 19 13
5 Hungria 10 4 0 6 10 17 12
6 Moldávia 10 1 3 6 6 17 6
7 Malta 9 1 2 6 7 19 5


Grupo D

Equipa J V E D GM GS P

1 Alemanha 9 7 2 0 31 4 23
2 Rep. Checa 9 6 2 1 19 4 20
3 Rep. Irlanda 10 4 3 3 14 11 15
4 Eslováquia 10 4 1 5 27 20 13
5 Chipre 9 4 1 4 16 17 13
6 País de Gales 9 3 1 5 14 16 10
7 São Marino 10 0 0 10 1 50 0



Grupo E

Equipa J V E D GM GS P

1 Croácia 10 8 2 0 25 4 26
2 Inglaterra 10 7 2 1 21 2 23
3 Rússia 9 5 3 1 14 4 18
4 Israel 10 5 2 3 17 11 17
5 Macedónia 9 2 2 5 7 11 8
6 Estónia 11 1 1 9 3 21 4
7 Andorra 9 0 0 9 2 36 0


Grupo F

Equipa J V E D GM GS P

1 Suécia 9 7 1 1 20 4 22
2 Espanha 10 7 1 2 19 8 22
3 Irl. Norte 9 5 1 3 14 11 16
4 Dinamarca 9 4 2 3 14 8 14
5 Letónia 9 3 0 6 9 11 9
6 Islândia 10 2 2 6 10 21 8
7 Liechtenstein 10 1 1 8 5 28 4



Grupo G

Equipa J V E D GM GS P

1 Roménia 9 7 2 0 18 5 23
2 Holanda 9 6 2 1 11 3 20
3 Bulgária 9 5 3 1 14 6 18
4 Eslovénia 10 3 2 5 9 12 11
5 Albânia 9 2 4 3 8 7 10
6 Bielorússia 10 2 1 7 11 20 7
7 Luxemburgo 10 1 0 9 2 20 3

Etiquetas: , ,

Pedro Magalhães & Mestres do Futebol 2009. Proibida a reprodução.
# 13:20 | # este post | # Comentários de mestre (0)

Copyright Mestres do Futebol. Todos os Direitos reservados.
Optimizado para Mozilla Firefox 3.5.2