O campeão europeu Manchester United continua a liderar o ranking da Federação de História e Estatística do Futebol (IFFHS), agora seguido de perto pelos espanhóis do Barcelona.

No que diz respeito aos portugueses, o Sporting continua a ser o melhor posicionado, com o F.C. Porto logo atrás. O Sp. Braga deu um salto de 35 lugares e passou o Benfica, até aqui terceiro classificado.
Ranking IFFHS (actualização de Setembro):
1 (1) Manchester United (Inglaterra), 284,0
2 (5) Barcelona (Espanha), 263,0
3 (3) Chelsea (Inglaterra), 254,0
4 (9) Boca Juniors (Argentina), 250,0
5 (4) Bayern (Alemanha), 248,0
6 (6) Roma (Itália), 246,0
7 (12) Fiorentina (Itália), 239,0
8 (7) Liverpool (Inglaterra), 236,0
9 (8) Arsenal (Inglaterra), 235,0
10 (10) Inter (Itália), 226,0
37 (38) Sporting (Portugal), 173,5
40 (41) F.C. Porto (Portugal), 169,0
68 (103) Sp. Braga (Portugal), 134,5
77 (53) Benfica (Portugal), 127,5
306 (321) V. Setúbal (Portugal), 68,5
fonte: maisfutebol.iol.ptEtiquetas: Benfica, Braga, Porto, Ranking IFFHS, Setúbal, Sporting
Pedro Magalhães & Mestres do Futebol 2009. Proibida a reprodução.